Stats
StreamElements stats page
Top 5 Commands
| Command | # Uses |
|---|---|
| !7tvemotes | |
| !7tvemotes reload | |
| !add alias | |
| !add banphrase | |
| !add command |
Top 5 Line Farmers
| Username | Lines |
|---|---|
| TheXEye_ | 0 |
| Mustikiing | 0 |
| Grooot2 | 0 |
| florian_2807 | 0 |
| ねずこまりな (nezukomarina) | 0 |
Top 100 Emotes
| Emote | # Uses |
|---|---|
| to | 2 |
| <3 | 1 |
| FeelsDankMan | 1 |
| KussDigga | 1 |
| florian_2807 | 1 |
| no | 1 |
Home